|
|
![]() Karta från 1948 |
|
![]() Sammanställning av en mångfald kartor och information. Bakgrunden utgörs av Generalstabens karta från år 1900. © FörTjust |
|
av Ingvar Jansson och Lars Cornell |
||
|
Eriksdal, torp 5 x t7 m
|
57 55 735 | 016 26 446 |
| Eriksdal, ladugård 30 m öster om torpet | 57 55 733 | 016 26 472 |
| Rundaholm, torp 4.5 x 3 m 200 m SO Eriksdal | 57 55 695 | 016 26 491 |
| Rundaholm potatisgrop, intressant och välbevarad ca100 m syd Rundaholm | ||
| Misstänkt husgrund | 57 55 690 | 016 26 380 |
| GSM-värdena har ännu inte kontrollerats mot kartan. | ||
![]()